環(huán)保在線(xiàn)APP
開(kāi)啟線(xiàn)上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線(xiàn)小程序
更多流量 更易傳播
| 參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 環(huán)保在線(xiàn) 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情

型號(hào):
簡(jiǎn)介:
參數(shù):
| 機(jī) 號(hào) Size(NO) | 功 率 Power(KW) | 轉(zhuǎn) 速 Speed(r/min) | 流 量 volumeFlow(M3/h) | 全 壓 TotalPressure(Pa) |
| 3.15A | 0.55 | 2900 | 4155 | 247 |
| 0.37 | 2900 | 3418 | 189 | |
| 0.12 | 1450 | 2078 | 51 | |
| 0.18 | 1450 | 2415 | 62 | |
| 3.55A | 0.75 | 2900 | 5380 | 280 |
| 1.1 | 2900 | 5951 | 314 | |
| 0.18 | 1450 | 2981 | 78 | |
| 0.25 | 1450 | 3457 | 65 | |
| 4A | 1.5 | 2900 | 7685 | 354 |
| 1.1 | 2900 | 6999 | 305 | |
| 0.25 | 1450 | 4261 | 100 | |
| 0.37 | 1450 | 4945 | 83 | |
| 4.5A | 0.37 | 1450 | 6067 | 126 |
| 0.55 | 1450 | 6455 | 108 | |
| 5A | 0.55 | 1450 | 7907 | 146 |
| 0.75 | 1450 | 8712 | 165 | |
| 0.37 | 690 | 5768 | 72 | |
| 5.6A | 0.75 | 1450 | 10168 | 163 |
| 1.1 | 960 | 12239 | 206 | |
| 0.37 | 1450 | 8103 | 90 | |
| 6.3A | 2.2 | 1450 | 17426 | 261 |
| 0.75 | 960 | 10472 | 101 | |
| 7.1A | 2.2 | 1450 | 16501 | 251 |
| 1.1 | 2900 | 16514 | 145 | |
| 8A | 5.5 | 1450 | 29644 | 332 |
| 7.5 | 1450 | 35682 | 420 | |
| 2.2 | 960 | 23624 | 184 | |
| 9A | 3 | 960 | 30532 | 206 |
| 4 | 960 | 33937 | 233 | |
| 10A | 4 | 960 | 38333 | 227 |
| 7.5 | 960 | 46141 | 288 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: