環(huán)保在線APP
開(kāi)啟線上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情

型號(hào):
簡(jiǎn)介:
參數(shù):
| 機(jī) 號(hào) Size(NO) | 功 率 Power(KW) | 轉(zhuǎn) 速 Speed(r/min) | 流 量 volumeFlow(M3/h) | 全 壓 TotalPressure(Pa) |
| 3.5C | 0.55 | 1450 | 2500 | 40 |
| 4C | 0.75 | 1450 | 4000 | 86 |
| 0.55 | 1450 | 3500 | 66 | |
| 5C | 1.5 | 1450 | 8460 | 100 |
| 1.1 | 1450 | 7667 | 82 | |
| 6C | 1.5 | 1450 | 11590 | 123 |
| 2.2 | 1450 | 14000 | 179 | |
| 7C | 3 | 1450 | 19000 | 226 |
| 8C | 4 | 1450 | 24500 | 221 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: