環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情

型號(hào):
參數(shù):
| 機(jī) 號(hào) | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 流 量 | 全 壓 |
| 2.8A | 0.25 | 2900 | 2500 | 186 |
| 0.09 | 1450 | 1253 | 47 | |
| 3.15A | 0.55 | 2900 | 3740 | 247 |
| 0.37 | 2900 | 3076 | 189 | |
| 0.12 | 1450 | 1870 | 62 | |
| 0.18 | 1450 | 2174 | 51 | |
| 3.55A | 0.75 | 2900 | 4842 | 280 |
| 1.1 | 2900 | 5356 | 314 | |
| 0.18 | 1450 | 2683 | 78 | |
| 0.25 | 1450 | 3111 | 65 | |
| 4A | 1.5 | 2900 | 6917 | 354 |
| 1.1 | 2900 | 6299 | 305 | |
| 0.25 | 1450 | 3835 | 100 | |
| 0.37 | 1450 | 4451 | 83 | |
| 4.5A | 0.37 | 1450 | 5460 | 126 |
| 0.55 | 1450 | 5810 | 108 | |
| 5A | 0.55 | 1450 | 7116 | 146 |
| 0.75 | 1450 | 7841 | 165 | |
| 0.37 | 1450 | 5191 | 72 | |
| 5.6A | 0.75 | 1450 | 9151 | 163 |
| 1.1 | 1450 | 11015 | 206 | |
| 0.37 | 960 | 7293 | 90 | |
| 6.3A | 2.2 | 1450 | 15683 | 261 |
| 0.75 | 960 | 9425 | 101 | |
| 7.1A | 2.2 | 1450 | 14851 | 251 |
| 1.1 | 960 | 14863 | 145 | |
| 8A | 5.5 | 1450 | 26680 | 332 |
| 7.5 | 1450 | 32114 | 420 | |
| 2.2 | 960 | 21262 | 184 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: