環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
| 機號 | 轉(zhuǎn)速 r / min | 全 壓 Pa | 流量 m3/h | 電 動 機 | |
| 6.8 | 2900 | 1053-10634 | 675-2295 | 型號 | 功率 KW |
| Y132S2-2 Y160M1-2 Y160M2-2 | 7.5 11 15 | ||||
| 7.1 | 2900 | 11472-11016 | 768-2919 | Y132S-2 Y160L-2 | 5.5-18.5 |
| 8 | 2930 | 14867-14277 | 1110-4219 | Y160M1-2 Y200L2-2 | 11-37 |
| 8.5 | 2950 | 17013-16339 | 1341-5096 | Y160M2-2 Y225M-2 | 15-45 |
| 9 | 2950 | 19073-18318 | 1591-6049 | Y180M-2 Y280S-2 | 22-75 |
| 機號 | 轉(zhuǎn)速 r / min | 全 壓 Pa | 流量 m3/h | 電 動 機 | |
| 6.8 | 2930 | 11590-11740 | 1700-4460 | 型號 | 功率 KW |
| Y160M2-2Y180M-2 | 15-22 | ||||
| 7.1 | 2900 | 12347-12739 | 2074-4990 | Y160M2-2 Y200L1-2 | 15-30 |
| 7.4 | 2900 | 13416-13465 | 2349-6315 | Y160M2-2 Y225M-2 | 15-45 |
| 7.7 | 2930 | 14543-14583 | 2349-6315 | Y180M-2 Y225M-2 | 22-45 |
| 8 | 2950 | 16216-16729 | 2996-7133 | Y200L1-2 Y250M-2 | 30-55 |
| 9 | 2970 | 20803-21719 | 4295-9039 | Y225M-2 Y280M-2 | 45-90 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: